| Form Factor | SFF |
| Processore | INTEL CORE I7-7700 |
| Frequenza CPU / Max | 3,60 Ghz / Max 4,20 Ghz |
| Numero Core | 4 |
| Cache | 8 Mb SmartCache |
| TDP | 65 W |
| Volume disco fisso | 480 Gb |
| Memoria RAM installata | 16 Gb |
| Memoria RAM massima supportata | 32 Gb |
| Alloggiamenti RAM (totali - disponibilità) | 2 totali - 0 disponibili |
| tipo & frequenza memorie supp. | DDR4 - 2133/2400 Mhz |
| Unità Ottiche | NO |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | 4 |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| jack Audio - IN / OUT linea/cuffie | 2 |
| Scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 630 |
| Scheda grafica AGGIUNTIVA | NO |
| Interfaccia di Rete Ethernet RJ-45 | 1 |
| Slot di espansione Pci | 1 x PCIe x16 (Disponibile) - 1 x PCIe x1 (Disponibile) |
| Speaker integrati | NO |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro 64bit |
| Dimensioni | 31,5 cm x 29,4 cm x 9,5 cm |
| Peso | 5,14 Kg |
Pc ric. dell optiplex 3050 tw i7-7700 16gb ssd 480gb win11 pro
- Produttore: DELL
- Cod. Fat32: O3050I7716S5
0 unità disponibile
1 unità in arrivo
Potrebbe interessarti anche






















































