| Display | |
| Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | IPS |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 45% |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di decima generazione |
| Modello del processore | i3-10110U |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Bus di sistema | 4 GT/s |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,6 GHz |
| TDP-up configurabile | 25 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
| TDP-down configurabile | 10 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 2666,2133 MHz |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,66 GB/s |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Slot memoria | 1 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Struttura memoria | 1x16 GB |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41 |
| Numero di unità di esecuzione | 23 |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Risoluzione immagine | 2592 x 1944 Pixel |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Processore ARK ID | 196451 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 490,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 380,7 mm |
| Altezza (con supporto) | 204,5 mm |
| Peso (con supporto) | 5,7 kg |
Pc ric. hp aio 200 g4 22" i3-10xxx 16gb ssd 256gb cam win11p coa
- Produttore: HP
- Cod. Fat32: 200G4I316S
10 unità disponibili
Potrebbe interessarti anche



































































