Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core i5-11xxx |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-1145G7 2,60Ghz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
| Cache processore | 8 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dot Pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 25 ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 700:1 |
Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3204 |
| Sistema audio | MaxxAudio Pro |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Waves |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| USB PowerShare | Sì |
| Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,59 kg |
| Larghezza | 357,8 mm |
| Profondità | 236,2 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,99 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,21 cm |
Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Shock di funzionamento | 140 G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Linguaggio tastiera | |
| tastiera retroilluminata | Sì |
Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Sì |
Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 494 mm |
| Profondità imballo | 82 mm |
| Altezza imballo | 315 mm |
| Peso dell'imballo | 3,09 kg |
Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Protezione della password | Sì |
Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Multilingua |
| Software di prova | |
Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
Batteria | |
| Capacità della batteria | 63 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Voltaggio della batteria | 15,2 V |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Peso della batteria | 250 g |
Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Business |
Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Nb ric. dell latitude e5520 15" i5-1145g7 16gb ssd256gb w11p coa
- Produttore: DELL
- Cod. Fat32: E5520I51S16
1 unità disponibile



































































