| Form Factor | SFF | 
| Processore | Intel Core i5-8500 | 
| Frequenza CPU / Max | 3.00 GHz / Max 4.10 GHz | 
| Numero Core | 6 | 
| Cache | 9 MB Intel® Smart Cache | 
| TDP | 65 W | 
| Volume disco fisso | 512 GB | 
| Tipo disco fisso | SSD | 
| Memoria RAM installata | 16 GB | 
| Memoria RAM massima supportata | 128 GB | 
| Alloggiamenti RAM (totali - disponibilità) | 4 totali | 
| tipo & frequenza memorie supp. | DDR4-2666 MHz | 
| USB 2.0 | 4 | 
| USB 3.0 | 6 | 
| USB Type-C | 1 | 
| e-Sata | NO | 
| PS2 Port (Tastiera e Mouse) | NO | 
| Porta seriale COM RS-232 | NO | 
| Porta Parallela LPT | NO | 
| SD card | NO | 
| Smart card | NO | 
| Express Card | NO | 
| Thunderbolt | NO | 
| Fireware 4/6 pin | NO | 
| Vga | NO | 
| Display Port | 2 | 
| MINI Display Port | NO | 
| DVI | NO | 
| HDMI | NO | 
| jack Audio - IN / OUT linea/cuffie | 4 | 
| Scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 | 
| Scheda grafica AGGIUNTIVA | NO | 
| Interfaccia di Rete Ethernet RJ-45 | 1 | 
| Slot di espansione Pci | 1x X16PCIEXP - 1x X16PCIEXP(cablato come 4x) - 2x X1PCIEXP | 
| Speaker integrati | NO | 
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro COA | 
| Dimensioni | 30.8 cm x 10.0 cm x 33.7 cm | 
| Peso | 6.13 Kg | 
Pc ric. hp elitedesk 800 g5 sff i5-8xxx 16b ssd 512gb w11pro coa
         
                    - Produttore: HP
 - EAN: 9LL14ECABA
 - Cod. Fat32: EL800G5I516S
 
1 unità disponibile
    								
                            Potrebbe interessarti anche
            


                                                        
































































